產品分類☁│↟↟·:寫真機
宏印HY-1901plus是一款裝配愛普生雙噴頭☁₪✘、戶內外通用高速寫真機↟₪▩☁╃,列印寬幅可達1 92米↟₪▩☁╃,採用升降墨棧設計↟₪▩☁╃,裝配有自動探紙功能↟₪▩☁╃,噴頭防撞功能•│╃╃。採用雙滑塊導軌設計↟₪▩☁╃,並配備紅外加熱風扇↟₪▩☁╃,保證寫真機列印穩定性和高品質輸出•│╃╃。
諮詢熱線☁│↟↟·:400-9600-930
型號 | 1.9米系列 | 1.6米系列 | ||||
列印技術 | ||||||
列印寬幅 | 1920mm | 1630mm | ||||
噴頭型別 | 愛普生五代/新五代噴頭/愛普生七代/愛普生4720噴頭 | |||||
噴頭個數 | 1/2支 | |||||
列印頭控制 | 墨滴可變技術 | |||||
噴頭高度 | 2mm-3mm | |||||
自動噴頭清洗系統 | 全自閃噴清洗 | |||||
介質 | ||||||
列印種類 | 相紙/車貼/反光材料/PVC/PP背膠/寫真布/畫布/桌布/竹簾/牛津布等 | |||||
介質重量 | 60kg(以下) | 40kg(以下) | ||||
列印速度 | 新五代噴頭 | 五代噴頭 | 七代噴頭 | 4720噴頭 | ||
單頭 | 生產模式 | 16.1㎡/h | 18.6㎡/h | 17.5㎡/h | 24.9㎡/h | |
品質模式 | 12.4㎡/h | 14.6㎡/h | 12.9㎡/h | 18.6㎡/h | ||
精度模式 | 8.6㎡/h | 10.6㎡/h | 9.5㎡/h | 12.6㎡/h | ||
雙頭 | 生產模式 | 25㎡/h | 32.6㎡/h | 30.9㎡/h | 41.5㎡/h | |
品質模式 | 22㎡/h | 25.6㎡/h | 23.9㎡/h | 36㎡/h | ||
精度模式 | 17.8㎡/h | 21.2㎡/h | 18.6㎡/h | 24㎡/h | ||
墨水系統 | ||||||
型別 | 弱溶劑墨水/水性墨水 | |||||
顏色 | 四色(C\M\Y\K) | |||||
墨盒容量 | 每種顏色1500ml | |||||
供墨方式 | 負壓二級連續供墨系統 | |||||
關於列印引數 | ||||||
列印介面 | 網口 | |||||
加熱系統 | 內建自動加熱控制系統 | |||||
列印軟體 | Maintop | |||||
作業系統 | Windows XP/Win7 | |||||
操作語言 | 中文/英文 | |||||
關於電源 | AC-220V↟₪▩☁╃,50Hz/60HZ | |||||
工作溫度 | 15C-30℃ 10—70%相對溼度↟₪▩☁╃,非凝結狀態 | |||||
存放溫度 | ﹣21℃~60℃ 10—70%相對溼度↟₪▩☁╃,非凝結狀態 | |||||
外接烘乾器 | 紅外加熱風扇 | |||||
收紙系統 | 標配 | |||||
重量 | ||||||
機器尺寸(L*W*H) | 2600mm*730mm*1475mm | 2380mm*730mm*1475mm | ||||
包裝尺寸(L*W*H) | 2740mm*750mm*622mm | 2440mm*750mm*622mm | ||||
包裝總重量(kg) | 245 kg | 220kg |
地址☁│↟↟·:鄭州市高新區文竹路與紅松路口
電話☁│↟↟·:0371-53308155/53308156/53308158
郵編☁│↟↟·:450000